Faktor emisi merupakan nilai rata-rata suatu parameter pencemar udara yang dikeluarkan sumber spesifik. Faktor-faktor ini biasanya dinyatakan sebagai berat polutan dibagi dengan satuan berat, volume, jarak, atau lamanya aktivitas yang dapat mengeluarkan polutan. Adanya variasi tersebut, menimbulkan ekspresi faktor emisi dengan unit yang berbeda. Rumus umum untuk menghitung emisi adalah sebagai berikut;
di mana,
E = emisi
A = laju aktivitas
EF = faktor emisi
ER = efisiensi pengurangan emisi keseluruhan, %
Faktor emisi mungkin cocok untuk digunakan dalam situasi seperti membuat perkiraan sumber emisi spesifik pada suatu area. Pendataan memiliki banyak tujuan termasuk pemodelan dan analisis disperse ambient, penembangan strategi control, penyaringan dalam studi kepatuhan. Penggunaan faktor emisi juga mungkin tepat di beberapa aplikasi, seperti dalam penentuan dan penerapan biaya izin operasi.
Selain itu, untuk beberapa sumber, faktor emisi dapat disajikan untuk fasilitas yang memiliki fasilitas peralatan kontrol polusi udara di tempatnya. Faktor-faktor yang tercatat karena dipengaruhi oleh teknologi pengendalian tidak berarti mengekspresikan hal terbaik yang ada atau state-of-the-art controls, tetapi lebih mencerminkan tingkat (typical) data yang tersedia pada saat informasi dipublikasikan. Sumber biasanya diuji lebih sering ketika masih baru dan ketika mereka diyakini telah beroperasi dengan benar, dan hasil yang didapat dari dua keadaan tersebut mungkin sangat berbeda
Tabel Contoh Faktor Emisi dengan Unit yang Berbeda
Energi / Energy | ||||||
1 kw | = | 1.341 hp | 1 Rp | = | 0.7457 kw | |
1 k cal | = | 3.968 Btu | 1 Btu | = 0.2520 k cal | ||
1 k cal/kg = 1.80 Btu/lb | 1 Btu/lb | = | 0.555 k cal/kg |
Table A.1 Emission Factors of Fuel Combustion (g/106 Btu of fuel input) | |||||||||
Technology | VOC | CO | NOx | PM10 | CH4 | N2O | CO2 | ||
Natural-Gas-Fired Technologies | |||||||||
Utility/industrial boiler: current | 2.700 | 41.100 | 92.900 | 3.700 | 0.309 | 1.100 | 59,863 | ||
Utility/industrial boiler: future | 2.700 | 41.100 | 39.100 | 3.700 | 0.309 | 1.100 | 59,863 | ||
Small industrial boiler: current | 2.700 | 41.100 | 48.900 | 3.700 | 0.309 | 1.100 | 59,863 | ||
Small industrial boiler: future | 2.700 | 41.100 | 15.600 | 3.700 | 0.309 | 1.100 | 59,863 | ||
Large gas turbine: current | 1.400 | 3.700 | 78.200 | 3.600 | 0.309 | 2.500 | 59.922 | ||
Large gas turbine: future | 1.400 | 2.500 | 39.600 | 3.600 | 0.309 | 2.500 | 59,924 | ||
Combined-cycle gas turbine: | 1.400 | 3.700 | 78.200 | 3.600 | 0.309 | 2.500 | 59.922 | ||
current | |||||||||
Combined-cycle gas turbine: | 1.400 | 2.500 | 39.600 | 3.600 | 0.309 | 2.500 | 59,924 | ||
future | |||||||||
Pipeline turbine | 0.908 | 77.180 | 154.360 | 11.607 | 0.309 | 23.154 | 59,751 | ||
Stationary reciprocating engine: | 560.690 | 379.847 1074.467 | 11.607 | 0.309 328.393 | 2.000 | 56,691 | |||
current | |||||||||
Stationary reciprocating engine: | 61.290 | 331.420 | 871.680 | 11.607 | 0.309 289.047 | 2.000 | 58,432 | ||
future | |||||||||
NG flaring in oil field | 50.200 | 17.610 | 31.710 | 1.320 | 0.309 | 0.130 | 59,754 | ||
LNG-Fired Technologies | |||||||||
Locomotive: current | 175.000 | 140.000 | 300.000 | 0.824 | 0.000 | 20.000 | 58,322 | ||
HD truck | 63.000 | 200.000 | 90.000 | 0.435 | 0.000 | 20.000 | 58,577 | ||
Residual-Oil-Fired Technologies | |||||||||
Utility boiler: current | 2.460 | 16.200 | 103.700 | 6.150 129.642 | 0.910 | 82,677 | |||
Utility boiler: future | 2.460 | 16.200 | 84.200 | 6.150 | 51.857 | 0.910 | 82,677 | ||
Industrial boiler: current | 0.910 | 16.200 | 178.200 | 6.150 129.642 | 3.240 | 82,675 | |||
Industrial boiler: future | 0.910 | 16.200 | 144.691 | 6.150 | 51.857 | 3.240 | 82,675 | ||
Commercial boiler: current | 1.103 | 16.214 | 19.457 | 129.643 | 0.700 | 82,681 | |||
Commercial boiler: future | 1.103 | 16.214 | 13.620 | 14.083 | 51.857 | 0.700 | 82,681 | ||
Barge: current | 162.143 | 324.286 | 908.000 | 129.643 | 0.700 | 81,695 | |||
Barge: future | 1.103 | 16.214 | 19.457 | 14.083 | 51.857 | 0.700 | 82,681 | ||
Diesel-Fired Technologies | |||||||||
Industrial boiler: current | 0.710 | 17.700 | 84.700 | 3.530 | 12.607 | 0.180 | 80,402 | ||
Industrial boiler: future | 0.710 | 17.700 | 35.300 | 3.530 | 12.607 | 0.180 | 80,402 | ||
Commercial boiler: current | 1.200 | 17.700 | 70.600 | 3.810 | 12.607 | 0.760 | 80,399 | ||
Commercial boiler: future | 1.200 | 17.700 | 35.300 | 3.810 | 12.607 | 0.760 | 80,399 | ||
Locomotive: current | 250.000 | 350.000 1000.000 | 82.400 | 12.607 | 0.760 | 79,101 | |||
Stationary reciprocating engine: | 40.860 | 459.600 2133.600 150.000 | 12.607 | 4.540 | 79,715 | ||||
current | |||||||||
Turbine controlled | 1.335 | 8.714 | 131.660 | 16.989 | 12.607 | 0.844 | 80,413 | ||
HDE truck | 90.000 | 500.000 | 300.000 | 43.520 | 12.607 | 4.410 | 79,354 | ||
Farming tractor | 90.000 | 334.000 | 939.000 | 43.520 | 12.607 | 4.410 |
0 comments:
Posting Komentar